| zurück Home | Anwendung elektromagnetischer Wellen | ||||||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||||
| Röntgenstrahlen | Röntgen-Diagnostik | ||||||||||||||||||||
| ultraharte Photonen | Strahlentherapie | ||||||||||||||||||||
| sichtbares Licht | Fotoapparat | ||||||||||||||||||||
| Fernrohr | |||||||||||||||||||||
| Mikroskop | |||||||||||||||||||||
| Radar |
| ||||||||||||||||||||
| Erzeugung | Je nach Wellenlängen gibt es unterschiedliche Methoden zur Erzeugung von elektromagnetischen Wellen. | Sender, Laser, Maser, Glühlampen, LED, Glühlampe, Biolumineszenz, Thermolumineszenz, Röntgenröhre, Beschleuniger | |||||||||||||||||||
| Empfang | Antenne, Photometer | ||||||||||||||||||||
| Elektronenoptik | Elektronenstrahlen sind die Grundlage für die Braun'sche Röhre, den Röhrenfernseher, das Oszilloskop, das Elektronenmikroskop und Beschleuniger in der Strahlentherapie und Atomphysik | ||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) AARONIA Hersteller von Antennen, Peilantennen, Magnetfeldantennen, Hornantennen, 3D-Trackingantennen im GHz-Bereich | ||||||||||||||||||||
Teil von |
Optik, elektromagnetische Wellen, Photonen | Physik | |||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 30.11.2024 17:17