zurück Home | Optik, elektromagnetische Wellen, Photonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Elektromagnetische Wellen übertragen Energie mit Lichtgeschwindigkeit und haben keine Ruhemasse. | Lichtgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheiten der Strahlung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheiten des Lichtes | Beleuchtungsstärke: lx, LUX | Lichtstrom: lm, Lumen | Lichtstärke: cd, Candela | Leuchtdichte: cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrum | Wellenlänge bzw. Frequenz überstreichen ein weites Spektrum von Radiowellen, Licht und Röntgenstrahlen, Farben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geometrische Optik | Reflexion, Brechung, Linsen, Linsensysteme: Mikroskop, Fernrohr, Photoapparat, Oberflächenvergütung, Lichtgeschwindigkeit, Elektronenoptik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellenoptik | Interferenz, Beugung, Refraktion, Polarisation, Absorption, Dispersion, Streuung, Doppler - Effekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselwirkungen | Emission, Absorption, Extinktion, Photo - Effekt, Compton - Effekt, Mößbauer – Effekt, Fluoreszenz, Phosphoreszenz, Raman – Effekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messung | Photometrie, Spektroskopie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeugung | Je nach Wellenlängen gibt es unterschiedliche Methoden zur Erzeugung von elektromagnetischen Wellen. | Sender, Laser, Maser, Glühlampen, LED, Glühlampe, Biolumineszenz, Thermolumineszenz, Röntgenröhre, Beschleuniger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilchen-Strahlen | Beschleunigte Elementarteilchen haben Welleneigenschaften. Die De-Broglie-Wellenlänge λ beträgt: |
Ein Elektronenstrahl von 100 eV hat eine Wellenlänge von rund 0,1 nm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenoptik | Elektronenstrahlen sind die Grundlage für die Braun'sche Röhre, den Röhrenfernseher, das Oszilloskop, das Elektronenmikroskop und Beschleuniger in der Strahlentherapie und Atomphysik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soliton | Wellenpaket | Bewegt sich ohne Änderung seiner Form | Wichtig für Lichtleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | 1.) AARONIA Hersteller von Antennen, Peilantennen, Magnetfeldantennen, Hornantennen, 3D-Trackingantennen im GHz-Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Physik |
Impressum Zuletzt geändert am 24.09.2021 17:17