| zurück Home | Aktien - Gesellschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Aktiengesellschaften gehören den Besitzern von Aktien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO | Initial Public Offering | Börsengang eines nicht gelisteten Unternehmens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT | Gewinn vor Zinsen und Steuern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCE | Return on Capital Employed | EBIT / (Eigenkapital + Schulden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzahlen zur Fundamentalbewertung von Unternehmen. | Misst, wie effizient und profitabel ein Unternehmen mit seinem eingesetzten Kapital umgeht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | Ein Rating bewertet die Bonität von Unternehmen, Länder oder Gebietskörperschaften. | Das Rating gibt an, wie sicher die Rückzahlungsfähigkeit des Schuldners ist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA: Triple A, Bestmarke. D zahlungsunfähig. Bei Moody’s ist die schlechteste Note Ca. | Ratingagenturen: Standard & Poor’s (S&P), Moody’s und Fitch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | Net Asset Value | innerer Wert einer Aktie | Eigenkapital + stille Reserven / Gesamtanzahl der Aktien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltrangliste | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRD-Rangliste | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Aktien | Wirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 10.08.2014 10:46