zurück Home | Aktien | ||||||||||||||||||||
allgemeines | zWpHG, Wertpapier-Handelsgesetz | ||||||||||||||||||||
Aktien-Kurs | gleitender Durchschnitt | MACD | VIX, VDAX | ||||||||||||||||||
Aktien - Gesellschaft | IPO | EBIT | ROCE, NAV | ||||||||||||||||||
Giro-Sammelverwaltung | Clearstream, Frankfurt | Zentrale Verwaltung privater Aktiendepots deutscher Banken | |||||||||||||||||||
Handelsplätze |
| ||||||||||||||||||||
Branchen | Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Unterhaltung, Spiel, Bauwirtschaft, Immobilien, Verkehr, Handel, Logistik, Transport, Banken, Versicherung, Rohstoffe, Chemie, Energie, Konsumgüter, EDV, Kommunikation, Medien, Verteidigung, Schutz, Handwerk | ||||||||||||||||||||
Deutsche Aktienindices |
|
Neuordnung ab 24.9.2018:
TecTAX- Firmen werden auf MDAX und SDAX aufgeteilt Der TecDAX wird ein Unterindex und enthält künftig die 30 größten Technologietitel aus DAX, MDAX und SDAX Der MDAX wird von 50 auf 60 Werte erweitert Der SDAX wird von 50 auf 70 Werte erweitert | |||||||||||||||||||
DAX |
| ||||||||||||||||||||
Europäische Aktien | GDR | FTSE Mib, IBEX, FTSE 100 | STOXX Europe 600 Basic Resources
| ||||||||||||||||||
britische Aktien | FTSE 100 (Footsie) | ||||||||||||||||||||
Französische Aktien | CAC 40 | ||||||||||||||||||||
US-Aktien | Dow Jones, NASDAQ, Standard & Poor’s | SEC, ADR | |||||||||||||||||||
Koreanische Aktien | |||||||||||||||||||||
Japanische Aktien | |||||||||||||||||||||
Chinesische Aktien |
| ||||||||||||||||||||
Shanghai Composite | |||||||||||||||||||||
Hang Seng | Enthält die Aktien der 50 größten an der Börse in Hongkong gehandelten Unternehmen. Größte Gewichtung: Meituan, AIA, Alibaba, Tencent, HSBC | ||||||||||||||||||||
Anlegerfehler | Home Bias: Anlegern investieren vornehmlich in Unternehmen aus dem eigenen Land. | Dispositionseffekt: Aktien mit Verlusten werden länger im Depot gehalten werden als Aktien, die einen Gewinn aufweisen. Verluste werden stärker wahrgenommen als Gewinne. Mit dem längeren Halten eines an Wert verlorenen Finanztitels ist die Hoffnung verbunden, irgendwann wieder in den Gewinnbereich zu kommen. | Selbstüberschätzung: Anleger schätzen sich meist kompetenter ein. Solche Anleger diversifizieren zu wenig. Sie kaufen und verkaufen zu häufig. | ||||||||||||||||||
Value-Aktien | Qualität des Unternehmens wichtiger als aktueller Aktienkurs | ||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Der Aktionär Wöchentlich erscheinende Zeitschrift in deutscher Sprache. | ||||||||||||||||||||
Teil von |
Wirtschaft |
Impressum Zuletzt geändert am 16.09.2020 10:46