| zurück Home | US-Aktien | |||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||
| Handelsplätze |
| |||||||||||||||
| Dow Jones 30 |
| |||||||||||||||
| Dow Jones Industrial | ![]() | |||||||||||||||
| Dow Jones Transport | ![]() |
Enthält CSX Corporate, Delta Airlines, FedEx, Union Pacific, UPS, Avis | ||||||||||||||
![]() |
Kerntheorie der technischen Analyse: Kein allgemeiner Bären- oder Bullenmarkt, wenn nicht DJI und DJTI das gleiche Signal geben. | |||||||||||||||
| NASDAQ 100 | dynamischer Index mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen | |||||||||||||||
| S&P | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
| Standard & Poor’s | 500 der größten amerikanischen Unternehmen, die an den Börsen NYSE, NYSE Amex und NASDAQ gehandelt werden. | 75% der Marktkapitalisierung der USA. | ||||||||||||||
| reiner Kursindex. Dividendenzahlungen und Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits wirken sich nicht aus. | Total Return Index: Performanceindex | Gewichtung nach der Marktkapitalisierung. | ||||||||||||||
| Über die Aufnahme von Einzelwerten in den Index entscheidet die Ratingagentur Standard & Poor’s. | Traditionelle Werte: Coca-Cola, Pfizer, Exxon Mobil. | höchstes GewichtApple 4 %. Schwergewichte Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet. | ||||||||||||||
| SEC | amerikanische Börsenaufsicht | |||||||||||||||
| ADR | American Depositary Receipts | Alibaba, Gazprom, Tata Motors werden im Ausland nur als ADR gehandelt. | Zertifikate einer amerikanischen Bank auf Aktien, die nicht direkt erworben werden können. | |||||||||||||
| Philadelphia Semiconductor Index | ||||||||||||||||
| Wilshire-Index | Enthält die Aktien aller Unternehmen mit Hauptsitz in den USA. Berechnung nach Marktkapitalisierung. ![]() | |||||||||||||||
| US-Wahl | Kursanstieg des Dow Jones, Mittel der letzten 125 Jahre | 12 % Jahr vor der Wahl 6 % im Wahljahr 4,6 % nach der Wahl 0,8 % Zwischenwahljahr | ||||||||||||||
| Buffett-Indicator | Verhältnis von Aktienmarktkapialisierung zu Wirtschaftsleistung![]() Marktwert aller Aktien durch Gesamtproduktion der USA | |||||||||||||||
| LEI | Leading Economic Index | Aus 10 Frühindikatoren zusammengesetzt | Den größten Indexanteil haben die Arbeitsstunden sowie die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe. | |||||||||||||
Teil von |
Aktien | Wirtschaft | ||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 13.08.2022 10:46