| zurück Home | Aktien | ||||||||||||||||||||
| allgemeines | zWpHG, Wertpapier-Handelsgesetz Maxblue Aktienkurs, Charts, Analysen (Deutsche Bank) Deutsche Börse DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. Finanzen.net Finanzen, Aktien, Zertifikate, Rohstoffe Finanztreff Börse Stuttgart Finanznachrichten: Aktien, Aktienkurse, Xetra - Orderbuch on Vista Schnigge Wertpapierhandelsbank CNN Financial Network GUH Experte für Spezialwerte Gries & Heissel Telestock, intern. Finanzdienste AMEX, American Stock Exchange Stuttgarter Aktienclub Infospace US-Kurse realtime kostenlos Business-Channel.de Kurse, Kurven, Konditionen Aktienkurse 1000 Kurse tgl. per EMail Wallstreet online.de Aktien Wallstreet online Dow Jones, amerikanischer Aktienindex SEC, amerikanische Börsenaufsicht DeKa-Investmentfonts Neuer Markt Biz City.de Börsenseminare | ||||||||||||||||||||
| Fonds, Investments |
TVP, Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds HCI-Capital, Schiffsfonts Assenagon, Asset-Management, Risiko-Management Zweitmarkt, Handel mit laufender Beteiligungen | ||||||||||||||||||||
| Anlageberatung, Kursinfos |
Finanzen.net Finanzen, Aktien, Zertifikate, Rohstoffe Guidants: Anzeige und AnalyseTool für Wertpapiere Cashkurs, Analysen von Dirk Müller Motley Fool Hoppenstedt Aktienanalyse Hoppenstedt | ||||||||||||||||||||
| Aktien-Kurs | gleitender Durchschnitt | MACD | VIX, VDAX | ||||||||||||||||||
| Aktien-Handel | Handelsplätze | ESG, Value-Aktien, Unicorn | Orderarten, Verkaufen, Aphorismen | ||||||||||||||||||
| Aktien - Gesellschaft | IPO | EBIT | ROCE, NAV | ||||||||||||||||||
| Giro-Sammelverwaltung | Clearstream, Frankfurt | Zentrale Verwaltung privater Aktiendepots deutscher Banken | |||||||||||||||||||
| Branchen | Lebensmittel, Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, Unterhaltung, Spiel, Bauwirtschaft, Immobilien, Verkehr, Handel, Logistik, Transport, Banken, Versicherung, Rohstoffe, Chemie, Energie, Konsumgüter, EDV, Kommunikation, Medien, Verteidigung, Schutz, Handwerk | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Aktienindices |
|
Neuordnung ab 24.9.2018: TecTAX- Firmen werden auf MDAX und SDAX aufgeteilt Der TecDAX wird ein Unterindex und enthält künftig die 30 größten Technologietitel aus DAX, MDAX und SDAX Der MDAX wird von 50 auf 60 Werte erweitert Der SDAX wird von 50 auf 70 Werte erweitert | |||||||||||||||||||
| Börsengang | IPO | Initial Public Offering | Umwandlung einer Firma in eine Aktiengesellschaft
| ||||||||||||||||||
| Europäische Aktien | GDR | FTSE Mib, IBEX, FTSE 100 | |||||||||||||||||||
| britische Aktien | FTSE 100 (Footsie) | ||||||||||||||||||||
| US-Aktien | Dow Jones, NASDAQ, Standard & Poor’s | SEC, ADR | |||||||||||||||||||
| asiatische Aktien | Korea: Korea-Composit, Japan: Nikkei | China: Shanghai Composite, Hang Seng | |||||||||||||||||||
| MSCI | MSCI World Index: Standardaktienindex der Industrieländer | MSCI Emerging Markets Index: Standardaktien aus den Schwellenländern | China 29,3 % Indien 15,5 % Taiwan 13,1 % Südkorea 11,1 % Brasilien 4,2 % Saudi-Arabien 3,9 % Südafrika 3,5 % | ||||||||||||||||||
Teil von |
Banken und Versicherungen | Wirtschaft | |||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Der Aktionär Wöchentlich erscheinende Zeitschrift in deutscher Sprache. | ||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 20.04.2026 10:46