| zurück Home | Beeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaubeeren | 100g Beeren enthalten: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himbeeren | 100g Beeren enthalten: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanddorn | Hippophae rhamnoides | Sanddornfruchtfleisch: 3-5% Öl, durch Carotinoiden 
  orangerote Farbe. Die Beeren enthalten ungesättigte Fettsäuren, Antioxidantien, Karotinoide, Phytosterole Frucht: Saft, Tee, Sirup | Vitamin C: 200 und 900 mg pro 100 g | Öl aus den Kernen: rötliche Färbung enthält ungesättigte Fettsäuren wie Linol- und Linolensäure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holunderbeeren | Enthalten viel Vitamin C | Giftstoff Sambunigrin: Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost. | Inaktivierung durch erhitzen 80°C. | Besonders viel Sambunigrin in unreifen Früchten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdbeeren | 100g enthalten 58,8 mg Vitamin C, 24 µg Folsäure | Sorte Elsanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauben | Enthalten Polyphenole wie Resveratrol | Lila Trauben haben den höchsten Gehalt an Antioxidantien und Anthocyane | 100 g enthalten: 69 Kalorien 0,9 g Ballaststoffe 14,6 µg Vitamin K 18,422 g Antioxidantien | Verzehr BRD 5,3 kg/a*EW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cranberry | amerikanische Verwandte der Preiselbeere | Wird bei Harnwegsinfektionen empfohlen. | Enthalten hoche Konzentrationen des Flavonoids Proanthocyanidin. Dieses verhindert, dass sich E.coli an den Blasenwänden anheften können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aronia-Beeren | schmecken herb-säuerlich | Enthalten Blausäure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagebutten | Sammelnussfrüchte verschiedener Rosen-Arten | Gemeinen Heckenrose/Hundsrose (Rosa canina). | Der rote Blütenboden ist reich an Vitamin C, Carotinoiden (v. a. Rubixanthin, Lycopin, β-Carotin), Flavonoiden, Pektin und Fruchtsäuren. | Die Samen enthalten Linolsäure und γ-Linolensäure, Kupfer, Zink. | Durch Polyphenole antioxidative Wirkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | pflanzliche Nahrungsmittel | Nahrung | Abdomen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 17.09.2019 21:12