| zurück Home | Bluttransfusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Eine Bluttransfusion erfolgt mit Erythrozyten zuvor gespendeten menschlichen Blutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blutspende | Das Blutspendewesen wird in Deutschland durch das Transfusionsgesetz (letzte Änderung 17.7.2009) geregelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apherese | Möchte man Serum oder Serumbestandteile gewinnen, so werden die Blutkörperchen von dem gespendeten Blut abgetrennt und reinfundiert. | Bei der Lipidapherese werden krankhaft erhöhte Blutfette entfernt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfusionstrigger - Checkliste (BÄK) | HB < 6g/dl (3,72 mmol/l) Unabhängig von Kompensationsfähigkeit sofort transfundieren! |
HB 6-8g/dl (3,72-5 mmol/l)
|
HB > 8 (5mmol/l) Transfusion mit unklarem Nutzen-Risiko verbunden. Indikation nur in Einzelfällen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blutgruppen | ABO-System | Rhesus - System | Kell - System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blutgruppenbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konservenanforderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluttransfusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blutprodukte | Ery-Konzentrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trombozytenkonzentrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK | Apherese-Thrombozyten-Konzentrat | Indikation: Hämatologische Erkrankung Massentransfusion Alloimmunisierung gegen HLA Klasse I Antigene und HPA-Antigene Refraktärität gegenüber Thrombozytentransfusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologische Probe nach Oehlecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport und Lagerung von Konserven | Thrombozytenkonzentrate können bis zu 5 Tage gelagert werden, Erythrozyten 49 Tage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfusionsrisiken | Nach perioperativer Erythrozytentransfusion ist das Risiko von Thrombosen und Lungenembolien erhöht (2). |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBSZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfusionsreaktion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehltransfusion | Irrtümliche Transfusionen von inkompatiblen Erythrozytenkonzentraten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHTR | Transfusionsreaktion vom verzögerten Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfusionszwischenfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bestrahlte Erythrozyten - Konzentrate (1) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMV | Um eine Zytomegalie - Infektion sicher zu vermeiden, sollte CMV-AK-negatives Blut übertragen werden (1). |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-D-Prophylaxe | Zerstörung von kindlichen Blutkörperchen im mütterlichen Kreislauf zur Verhinderung einer Rhesus - Embryopathie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewebegruppen | HLA, Human Leukocyte Antigen | HLA steuert die Unterscheidung von körpereigenen und körperfremden Zellen. Zellen mit fremdem HLA werden angegriffen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| maschinelle Autotransfusion | Aufbereitung und Retransfusion von Drainageblut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfusionsmedizin - Richtlinie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Erythrozyten | Blut, Knochenmark | Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Deutsches Rotes Kreuz: Blutspendedienst - Info 2010 2.) Goel R, Patel EU, Cushing MM, et al.: Association of perioperative red blood cell transfusions with venous thromboembolism in a north american registry. JAMA Surg 2018;153:826-833 doi:10.1001/jamasurg.2018.1565 3.) International Society of Blood Transfusion (ISBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.08.2025 23:26