zurück Home | Eisen: Biochemie, Physiologie | ||||||||||||||||||||||
allgemeines | Bestandteil des roten Blutfarbstoffes Häm |
Bildquelle: Smokefoot via Wikimedia commons | |||||||||||||||||||||
Transferin | Fe - Transportprotein des Plasmas. | ||||||||||||||||||||||
Ferritin | Fe -Speicherprotein in Makrophagen. 3 - 3,5 g Eisen werden im Menschen gespeichert. Die maximale Speicherkapazität beträgt 7g. | ||||||||||||||||||||||
Labor |
| ||||||||||||||||||||||
Ferroportin | Eisen - Transporter | Pumpt Eisenionen aus dem Zellinneren in den Extrazellulärraum. | In der Zellmembran von Enterozyten, Hepatozyten und Makrophagen | ||||||||||||||||||||
Hemmung durch Hepcidin | Mutation kann zu Hämochromatose führen. | ||||||||||||||||||||||
Hepcidin | Synthese in der Leber. Gen Hamp. Hemmt die Eisenaufnahme im Duodenum. Hemmt Freisetzung von Eisen aus den Eisenspeichern der Makrophagen (Leber). Schützt den Organismus vor einer Eisenüberladung. | ||||||||||||||||||||||
IRE | Iron Response Element | spezielle mRNA, die je nach Verfügbarkeit von Eisen, die Genexpression des Eisen-Stoffwechsels bei allen Tieren steuert. | |||||||||||||||||||||
IRP1 | Eisen-regulatorisches Protein 1 | ||||||||||||||||||||||
MMS19 | |||||||||||||||||||||||
CIA1 | CIA1 bilden mit CIA2B und MMS19 einen Komplex | An der cytosolischen Eisen-Schwefelprotein Herstellung beteiligt(Cytosolic Iron-Sulfur Protein Assembly). | |||||||||||||||||||||
CIA2A | Für das Einfügen des Eisen-Schwefel Kofaktors in IRP1 verantwortlich. | CIA2A bindet auch an IRP2 und stabilisiert es(1). | |||||||||||||||||||||
ISC | Iron-Sulfur-Cofactor Assembly Machinery | ||||||||||||||||||||||
Teil von |
Eisen | Eisen Erythrozyten | Blut, Knochenmark | ||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Stehling O, et al.: Human CIA2A-FAM96A and CIA2B-FAM96B Integrate Iron Homeostasis and Maturation of Different Subsets of Cytosolic-Nuclear Iron-Sulfur Proteins. Cell Metabolism 18(2013):187-198. doi:10.1016/j.cmet.2013.06.015; Universität Marburg |
Impressum Zuletzt geändert am 22.06.2022 11:05