zurück Home | Cephalosporine | ||||||||||||||||||||||||
allgemeines | primäre Resistenz: Enterokokken | Listerien, Legionellen und Pseudomonas aeruginosa werden nicht erfasst. | |||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2 | Cefuroxim, Elobact® | 250/500 mg Ftbl. | Dosierung: 2x 250-500mg | Pneumokokkenwirksam, Bronchopulmonale Infektionen, HNO-Bereich, Borrelliose | |||||||||||||||||||||
Gruppe 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
Gruppe 4 | Cefeprim | Cefquinom: für Rinder, Kühe, Pferde und Schweine | Cefquinom![]() Bildquelle: Fuzzform, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||
Gruppe 5 | Ceftarolin | Cefepim: gegen Pseudomonas aeruginosa wirksam![]() Bildquelle: NadirSH, Public domain, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||
Cetazidim | Fortum | ||||||||||||||||||||||||
Ceftobiprol | Zevtera® | nur parenteral | Indikation: Pneumonie (Erwachsene, nosokomialer oder ambulant erworben) | Spektrum: grampositive und -negative Keime: Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pneumoniae, MDRSP, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae | Abbau durch Extended - Spectrum Beta-Lactamasen (ESBL), Carbapenemasen oder Klasse-B-Lactamasen | Dosierung: 500mg in 2h alle 8 Stunden | |||||||||||||||||||
Ceftozolan | in USA zugelassen, gut wirksam gegen gramnegative jedoch weniger gegen grampositive Bakterien wirksam | ||||||||||||||||||||||||
Cefiderocol | Reserveantibiotikum, regulierter Einsatz | ||||||||||||||||||||||||
wichtiger Hinweis! | Eine medikamentöse Behandlung darf nur durch einen Arzt erfolgen, der hinreichende Erfahrungen mit diesem Medikament hat. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | ||||||||||||||||||||||||
Teil von | spezielle Antibiotika | Antibiotika | Bakterien | Krankheitserreger | |||||||||||||||||||||
Quellen | |||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.05.2025 11:46