| zurück Home | Lepra, Mycobacterium leprae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | 5-20 Jahre von der Infektion bis zu Symptomen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arten | Mycobacterium leprae | Mycobacterium lepromatosis: selteneren, aber deutlich aggressivere Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | Indien 125.000 Fälle /Jahr | Brasilien 30.000 Fällen pro Jahr das Land mit der zweithöchsten Rate an Lepra-Neuerkrankungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indeterminierte Lepra | Beginn der Lepra mit charakteristischen Hautläsionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tuberkuloide Lepra | paucibazilläre Lepra | ohne Beteiligung innerer Organe | Gute Immunreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lepromatöse Lepra | multibazilliäre Lepra | schwerste Form | Verbreitung über Blutgefäße, Lymphsystem oder Nervenbahnen im gesamten Körper | Tod tritt durch schwere Sekundärinfektionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borderline-Lepra | instabile Variante | kann je nach Zustand des Immunsystems zur tuberkuloiden oder lepromatösen Form werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachweis | lepromatösen Lepra: Ziehl-Neelsen-Färbung | Lymphe der Unterhaut oder Sekret der Nasenschleimhaut | Goldstandard: Polymerase-Kettenreaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapie | Erythema nodosum leprosum (ENL): | Prednison/Prednisolon und Thalidomid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Drug Therapy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Bakterien | Krankheitserreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.)Barreto J, et al.: Bedaquiline Monotherapy for Multibacillary Leprosy. N Engl J Med 2024;391:2212-8. DOI: 10.1056/NEJMoa2312928 2.) Committee on leprosy: eighth report. Geneva: World Health Organization, 2012 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/75151). 3.) Control of Neglected Tropical Diseases. Guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of leprosy. Geneva: World Health Organization, October 6, 2018 (https://www.who.int/publications/i/item/9789290226383). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.10.2025 7:04