Ciliopathien | Bildquelle: LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines |
Defekte des Geiselapparates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meckel-Gruber-Syndrom | nicht mit dem Leben vereinbar | Prävalenz: 0,7 bis 7,5:100.000 | Finnland 1 von 9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptome
|
Genetik
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathogenese | gestörter Wnt- und Hedgehog-Signalweg | Dysfunktion der Primärzilien während der Embryogenese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCD | primäre ciliäre Dyskinesie | Bronchiektasen, chronischer polypöser Sinusitis. | Eine Bewegungsstörung der Samenzellen bewirkt eine verminderte Fertilität. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartagener | Beim Kartagener-Syndrom besteht ein Situs inversus und primäre ciliäre Dyskinesie (PCD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zystennieren | Inversin | Mutation des Gens führt zu Zystennieren. | Vermittelt die Reize der Strömungssensoren an die Wnt- oder die Hedgehog-Kaskade. | Verursacht auch Situs Inversus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joubert-Syndrom | KIF7 | Motorprotein des Ziliums. | Ein Defekt im Gen KIF7 löst das Joubert-Syndrom, eine komplexe Hirnfehlbildung, aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardet - Biedl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Genetik | Geisel | Medizin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.06.2022 7:49