zurück Home | Schwangerschaft: Diagnostik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Schwangerenvorsorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraschall | BPD: biparietaler Durchmesser, Schädel des Kindes im Querdurchmesser.
BPD = Biparietaler Schädeldurchmesser in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIPT | nicht-invasiver Pränataltest | Ab 10. SSW wird das mütterliche Blut auf fetale Trisomien 21, 18 und 13 untersucht. | In Risikokonstellationen ab April 2022 Kassenleistung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS | Chorionzottenbiopsie | 10. - 11. SSW, Aspiration von Zotten aus dem Chorion frondosum nach transabdominaler Punktion. Frühe Karyotypisierung an nicht kultivierten Trophoblastzellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amniozentese | 15. SSW: Kultivierung von Amnion- und Superfizialzellen aus dem Fruchtwasser: 12-14 Tage. 29G- pencil pointed Nadel nach Tchirikov | Karyotypisierung, AFP, CE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordozentese | Nabelschnurpunkzion ab 18. SSW | Zusätzlich kindliche Blutgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hCG | Verhindert die Regelblutung durch Stabilisierung des Corpus luteums bis zur ausreichenden Gestagenproduktion der Plazenta im 3. Monat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIPD | nichtinvasive Pränataldiagnostik | Im mütterlichen Serum befindet sich freie DNA aus dem Zerfall kindlicher Zellen. Die DNA-Stücke werden den Chromosomen zugeordnet und so die Art und Zahl der kindlichen Chromosomen ermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praenatest | ab 9. SSW | Erkennt die Trisomien 13, 18, 21. und Anzahl der X- und Y-Chromosomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmony | ab 11. SSW | Fehlerquote 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburt | Diagnostik während der Entbindung: | CTG, Fetal-Doppler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen | 1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Schwangerschaft | Gynäkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.06.2022 18:31