zurück Home | angeborene Missbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medikamente | Medikamente in der Schwangerschaft können kindliche Missbildungen hervorrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mütterliches Alter | Das Risiko von Missbildungen steigt bereits ab dem 30. Lebensjahr. | Am häufigsten Chromosomenstörungen, z.B. Down-Syndrom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
väterliches Alter | Mit zunehmendes Alter steigt das Risiko von Achondroplasie, Apert-Syndrom, Autismus (22% Zunahme pro 10a Alter), Schizophrenie, Epilepsie oder bipolare Störungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROCAT | European Surveillance of Congenital Anomalies |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missbildungen bei Müttern mit Epilepsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse von 3.881.592 Geburten und Totgeburten nach der 20. SSW von 1995 - 2005 von Epileptikerinnen aus europäischen Ländern (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teratologie | Fehlbildungen und bleibende Funktionsstörungen durch Einwirkungen im Mutterleib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHPSS | intrahepatic portosystemic venous shunt(3) | Entdeckung per Ultraschall meistens erst im 3. Trimenon. | Die meisten schließen sich spontan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMC | Arthrogryposis multiplex congenita | Ablagerung von Bindegewebe um betroffene Gelenke, später Fixierung, Kontrakturen, Skelett-Anomalien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
1.) Jentink J, et al. for the EUROCAT Antiepileptic Study Working Group: Valproic Acid Monotherapy in Pregnancy and Major Congenital Malformations. NEJM 362(2010):2185-2193 2.) Dolk H, et al.: The prevalence of congenital anomalies in Europe. Adv Exp Med Biol 2010;686:349-64 doi: 10.1007/978-90-481-9485-8_20 PMID: 20824455 3.) Zhu L, et. al.: Prenatal ultrasonographic features and follow-up outcomes of 19 cases of congenital intrahepatic portosystemic venous shunts diagnosed during the foetal period. Insights into Imaging 2022;13:169 doi.org/10.1186/s13244-022-01310-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Frucht | Schwangerschaft | Gynäkologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.06.2022 17:39