| zurück Home | Pharynx | ![]() Bildquelle: Arcadian, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Abschnitt des Verdauungstrakts zwischen Mund und Speiseröhre | Gleichzeitig Abschnitt des Respirationstraktes zwischen Nase und Mundhöhle einerseits und Kehlkopf andererseits. | ||||||||||||||||||||||||
| Schlucken | 1. Phase | Beim Schlucken wird die Nahrung durch eine Wellenbewegung der Zunge nach hinten transportiert und löst mit dem Passieren des vorderen Gaumenbogens den Schluckreflex aus | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Phase | Anschließend kommt es zu einem Verschluss des Velopharynx sowie der unteren Atemwege. Durch eine Kehlkopfbewegung kann sich der obere Ösophagussphinkter öffnen. | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Phase | Die Nahrung wird daraufhin durch den Zungenstempel und die Kontraktion der Pharyxmuskulatur in den Ösophagus gepresst | |||||||||||||||||||||||||
| akute Pharyngitis | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaumenmandeln |
| |||||||||||||||||||||||||
| Zungenbein | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| R-CPD | retrograde krikopharyngeale Dysfunktion, No-Burp-Syndrom
| |||||||||||||||||||||||||
| Tumoren | Pharynx-Tumore | Nasopharynx-Tumoren | Oropharynx-Tumoren | Hypopharynx-Tumoren | ||||||||||||||||||||||
Teil von |
HNO | Medizin | ||||||||||||||||||||||||
| Quellen | Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie | |||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 04.03.2023 0:14