zurück Home | Pharynx-Tumore | |||||||||||||||||||||||||
Allgemeines | Tumoren des Schlundes treten in 3 Etagen auf: | Oropharynx - Tumoren oberhalb des weichen Gaumens | Oropharynx - Tumoren in Höhe der Mundhöhle | Hypopharynx - Tumoren unterhalb der Zungenebene. | ||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | USA
|
HPV | ||||||||||||||||||||||||
Klinik | ||||||||||||||||||||||||||
Nasopharynx | Pharynxdach, Seitenwände, Fossa Rosenmülleri,Torus tubarius, Hinterwand, obere Fläche des weichen Gaumens. | |||||||||||||||||||||||||
Oropharynx | Vallecula epiglottica, Vorderfläche der Epiglottis, Seitenwand, Hinterwand, Zungengrund, Tonsillen, Gaumenbogen | |||||||||||||||||||||||||
Hypopharynx | Pharynx-Hinterwand- , postcricoidale und Sinus-piriformis | |||||||||||||||||||||||||
Vergleich |
USA SEER 1994-2003 (1) | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | GORTEC 98-02 | |||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Rose BS, et al.: Population-Based Study of Competing Mortality in Head and Neck Cancer. J Clin Oncol 29(2011):3503-3509. DOI: 10.1200/JCO.2011.35.7301 | |||||||||||||||||||||||||
Teil von |
HNO-Tumore | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 05.11.2015 17:03