zurück Home | Fibromyalgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Schmerzen an vielen, wechselnden Körperstellen, vor allem Muskulatur und Sehnen - Knochenübergängen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR-Score | Englisches Formblatt (Download!). Punktescore der amerikanischen Rheumagesellschaft zur Sicherung einer Fibromyalgie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ausschluss anderer Schmerzursachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD CFS (3) | Fibromyalgie: FMS Chronisches Erschöpfungssyndrom: CFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlaf | Gestörter REM-Schlaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endokrinologie | Verminderte Sekretion des Wachstumshormon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurophysiologie | Schäden im Bereich der kleinen Nervenfasern (small fibers): Wahrnehmung von Schmerzen, Temperaturempfinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QST | quantitative sensorische Testung | bestimmt unter anderem thermische Wahrnehmungs- und Schmerzschwellen der kleinen Nervenfasern. | Fibromyalgie: weniger empfindlich auf Temperaturreize. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREP | Schmerz - assoziierter evozierter Potenziale | elektrische Erregbarkeit der Nervenfasern | Fibromyalgie: schwächere Antworten auf die Schmerzreize. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histologie | Stanzproben aus der Haut | Fibromyalgie: Anzahl der kleinen Fasern deutlich reduziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie (1) |
|
keine Evidenz
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Hoffmann A, Junker U: Das Fibromyalgiesyndrom. Schmerztherapie 2009; 1: 9-14 2.) Linder R, et al.: Generation of classification criteria for chronic fatigue syndrom using a artificial neurional network and traditional criteria set. In vivo 2002;16:37-44 3.) Linder R, et al.: Entwicklung von Klassifikationskriterien für das chronische Erschöpfungssyndrom. In: Bauer MP, et al.: Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie GMDS96 41. Jahrestagung der GMDS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links |
1.) Fibro Knowledge 2.) Deutsche Fibromyalgie Vereinigung (DFV) e.V. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Schmerz | Muskeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 16.05.2021 17:55