| zurück Home | NSAR, Non-Opiate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | wirken schwächer als Opioide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antipyretika | ASS | Godamed 500, Aspirin Coffein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flupirtin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paracetamol | Paracetamol 500mg Hexal Tabl. | 500mg | 20 Tbl. | 4 x 1000mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrazolone: | Metamizol |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propyphenazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phenazon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duloxetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziconidid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antirheumatika | Coxibe: | Arcoxia® Etoricoxib 90 mg FT, | Celecoxib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetate | Diclofenac, Indometazin, Acemetacin, Aceclofenac, Proglumetacin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxicane: | Meloxican, Piroxican | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propionate: | Ibuprofen, Ketoprofen, Tiaprofen, Naproxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibuprofen | IbuHexal | 400/600/800mg | 20 Kapseln | 2x1 K | 600mg rezeptpflichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibuprophen AL 800 retard | 800mg |
10/20/50 Kapseln | 2x1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurofen Kindersaft junior | 4%, 2% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxaceprol, Phenylbutazon, Nabumeton, Etofenamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuropathie | Pregabalin | Lyrica | 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 225 / 300 mg | 14 / 56 / 100 Hartkapseln | für neuropathische Schmerzen, Beginn 2x75mg. Nach 3-7 Tagen 2x150mg. Nach 10-14 Tagen Maximaldosis 2x300mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duloxetin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migräne | Sumatriptan 50/100mg Tbl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muskelrelaxantien | Methocarbamol | Ortoton® | 750/1500 mg FT 50/100 | 1. Tag 4x1500mg, dann 3x1500mg, max30 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methocarbamol Aristo | 750 mg N2 50 Tbl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orphenadrin-Citran | Norflex® | 100 mg RT 20/50/100 | 2x1 Tbl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten darf nur auf Anordnung eines Arztes erfolgen. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
ZNS-wirksame Pharmaka | spezielle Medikamente | NSAR (Neurologie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.01.2024 21:43