| zurück Home | Sonographie | transabdominalen Ultraschalluntersuchung eines weiblichen Unterleibs Bildquelle: waketechcc, CC0, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | Ultraschalldiagnostik![]() Bildquelle: Pajs, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||||||||
| Echokardiographie | Ultraschalluntersuchung des Herzens | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | Diagnostischer Ultraschall verwendet nicht hörbare Frequenzen von 500 kHz bis 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | Nach den Regeln der Optik ist die Ortsauflösung (Bildschärfe) um so höher, je kürzer die Wellenlänge und damit je höher die Frequenz ist. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Absorption | Höhere Frequenzen habe auch eine höhere Schallabsorption. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Daher können tiefliegende Strukturen mit hohen Schallfrequenzen nicht abgebildet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||
| B-Bild | Aus reflektierten Schallwellen wird ein transversales Schnittbild errechnet. | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | Signal - Rausch - Verhältnis. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Um Strukturen visuell erkennen zu können, dürfen die Bildsignale nicht in grauem Rauschen untergehen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Erkennung von Zysten z.B. sollte das SNR mindestens 3, besser 4 betragen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Endo - Sonographie | End Fire - Sonden: Abstrahlung am Sondenende | Side Fire - Sonden: seitliche Schallabstrahlung | |||||||||||||||||||||||||||
| EBUS | Endobronchialer Ultraschall | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbbild - Doppler | Nach dem Dopplerprinzip verändert sich die Schallfrequenz, wenn sich der Reflektor bewegt. | Strömendes Blut kann im Bild farbig dargestellt werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| Spektral - Doppler | Das Spektrum der Frequenzänderung erlaubt Flußmessungen in Gefäßen, z.B. der Nabelschnur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastmittel | CEUS | Contrast-enhanced ultrasound | Gasblasen von Schwefelhexafluorid bilden den Kontrast | ||||||||||||||||||||||||||
| Durch Injektion von reflektierenden Emulsionen kann ein gefäßbedingter Kontrast erzeugt werden.(5) | Sonazoid (GE Healthcare) | ||||||||||||||||||||||||||||
| VTIQ | virtual touch tissue imaging and quantification technique(6,7) | Scherwellen-Darstellung der 3. Generation | ![]() Bildquelle: Pajs, Public domain, via Wikimedia Commons | ||||||||||||||||||||||||||
| Geräte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Gel | ECHOSON Ultraschall-Gel | ||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Röntgen | Diagnostik | |||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Dietrich CF(Hrsg.) Ultraschall-Kurs. Organbezogene Darstellung von Grund-, Aufbau- und Abschlusskurs nach den Richtlinien von KBV, DEGUM, ÖGUM und SGUM. 6. Auflage, Deutscher Ärzteverlag 2012 2.) Michels G, Jaspers N: Sonographie - organ- und leitsymptomorientiert. 1. Auf. Springer 2012 3.) Jenssen C, et al.: Kursbuch Endosonographie. Thieme 2013 4.) Siegler H, et al.: Farbkodierte Duplexsonografie. 2. Auflage, Thieme 2015 5.) Dong Y, Zhou L, Xia W, et al.: Preoperative prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: initial application of a radiomic algorithm based on grayscale ultrasound images. Front Oncol 2020;10:353 6.) Alzahrani A, Alharbi AA, Alharbi AK et al.: Evaluating carotid plaque stiffness with ultrasound 2D shear-wave elastography in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Diagnostics (Basel)2024. doi 10.3390/diagnostics15030338 7.) Leong SS, Wong JHD, Rozalli FI et al.: 2D shear wave elastography for the assessment of quadriceps entheses—a methodological study. Skeletal Radiol 2024;53:455–463. doi 10.1007/s00256-023-04454-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 07.11.2025 18:27