| zurück Home | ICD-10: Diabetes mellitus | |||
| allgemeines | E10 - E14 | |||
| Code | Krankheiten | |||
| E10.- | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | |||
| E11.- | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | |||
| E12.- | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung | |||
| E13.- | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | |||
| E14.- | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | |||
| 4. Stelle | ||||
| E1x.0 | Mit Koma | |||
| E1x.1 | Mit Ketoazidose | |||
| E1x.2 | Mit Nierenkomplikationen | |||
| E1x.3 | Mit Augenkomplikationen | |||
| E1x.4 | Mit neurologischen Komplikationen | |||
| E1x.5 | Mit peripheren vaskulären Komplikationen | |||
| E1x.6 | Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | |||
| E1x.7 | Mit multiplen Komplikationen | |||
| E1x.8 | Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | |||
| E1x.9 | Ohne Komplikationen | |||
| 5. Stelle: aktuelle Stoffwechsellage | ||||
| E1x.x0 | Nicht entgleist | |||
| E1x.x1 | entgleist | |||
| E1x.x2 | Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht entgleist | |||
| E1x.x3 | Mit sonstigen multiplen Komplikationen, entgleist | |||
| E1x.x4 | Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht entgleist | |||
| E1x.x5 | Mit diabetischem Fußsyndrom, entgleist | |||
| E15 - E16 | Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas | |||
| E20 - E35 | Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen | |||
| E40 - E46 | Mangelernährung | |||
| E50 - E64 | Sonstige alimentäre Mangelzustände | |||
| E65 - E68 | Adipositas und sonstige Überernährung | |||
| E70 - E90 | Stoffwechselstörungen | |||
Teil von |
ICD-10 | Kodierung und Skalierung in der Medizin | ||
| Quellen | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.03.2026 19:41