| zurück Home | Diabetes: Epidemiologie | |||||||||||||||||||||
| allgemeines | 5.900.000 Diabetespatienten in der BRD | 2014: 371.000.000 Diabetikern  weltweit 2017: 422.000.000 | 80% in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. | |||||||||||||||||||
| Anstieg BRD | Anteil der Diabetiker in Deutschland 
 | |||||||||||||||||||||
| Diabetes II | Prävalenz BRD 7%. | |||||||||||||||||||||
| BMI | Übergewicht steigert das Risiko eines Diabetes II. | |||||||||||||||||||||
| Adipöse mit neu entstandenem 
  Diabetes haben eine geringere Sterblichkeit als Normalgewichtige(3). 
 Als Ursache dieses Paradoxons wird diskutiert, dass Adipöse gute, therapeutisch zugängliche Gründe für ihren Diabetes haben: Bewegungsmangel, metabolisches Syndrom, Insulinmangel bei relativer Betazellinsuffizienz. Normalgewichtige mit Typ-2-Diabetes haben dagegen eine progrediente, absolute Betazellinsuffizienz mit dramatischerem Krankheitsverlauf. Auch Tumorpatienten verlieren an Gewicht und sind daher unter den Normalgewichtigen überrepräsentiert. | 
 | |||||||||||||||||||||
| Kaffee | Kaffee-Konsum verringert das Diabetesrisiko (2). | |||||||||||||||||||||
| inhalative Steroide | Erhöhen das Diabetes-Risiko (1). | 388.584 Patienten Quebec 1990 - 2007 mit Verschreibung von inhalativen Kortikoiden. | Dosis Fluticason 
 | Diabetes Risiko: RR1,34 Bei hoher Dosis RR 1,64 (1) | ||||||||||||||||||
| Literatur | 1.) Suissa S, et al.: Inhaled Corticosteroids and the Risk of Diabetes Onset and Progression. AJM 2010;123:1001-1006 2.) Huxley R, et al.: Coffee, Decaffeinated Coffee, and Tea Consumption in Relation to Incident Type 2 Diabetes MellitusA Systematic Review With Meta-analysis. Arch Intern Med 2009;169:2053-2063. doi:10.1001/archinternmed.2009.439. 3.)Carnethon MR, et al.: Association of Weight Status With Mortality in Adults With Incident Diabetes. JAMA 2012;308:581-590. doi:10.1001/jama.2012.9282. | |||||||||||||||||||||
| Teil von | Diabetes | Stoffwechsel - Erkrankungen | Medizin | |||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 11.02.2022 23:50