zurück Home | Harnwegsinfekt, HWI | ||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Harnwegsinfekte sind vor allem die Cystitis und die Pyelonephritis | English: Urinary tract infection, UTI | |||||||||||||||||||||||
Symptome | Dysurie, Algurie, Pollakisurie, Urge, Schmerzen im Bereich der Symphyse. | ||||||||||||||||||||||||
Kriterien (S3-Leitlinie, 2) | uHWI
|
Zystitis, untere HWI
|
Pyelonephritis, obere HWI
| ||||||||||||||||||||||
asymptomatische Bakteriurie
|
r HWI, rezidivierende Harnwegsinfektionen
| ||||||||||||||||||||||||
uHWI | Unkomplizierte, bakterielle, ambulant erworbene Harnwegsinfektionen | klinische Diagnose: 30% fehlerhaft. | Goldstandard: Urinkultur, Bestimmung der Erregerzahlen, Resistenzprüfung. | ||||||||||||||||||||||
r HWI | |||||||||||||||||||||||||
Epidemiologie | uHWI BRD 2013: 7,32 % (1) | ||||||||||||||||||||||||
Lokalisation | Zystitis | Harnblasenentzündung | |||||||||||||||||||||||
Pyelonephritis | Nierenbeckenentzündung: linke Niere geschwollen, Hüllfaszien markiert. | ||||||||||||||||||||||||
Urethritis | Harnröhrenentzündung | ||||||||||||||||||||||||
Erreger | 80% Escherichia coli | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | wegen der kürzeren Harnröhre sind Frauen häufiger betroffen als Männer. | Lebenszeitrisiko von Frauen: 40%, Rückfälle innerhalb eines Jahres 50%. | |||||||||||||||||||||||
Risiko | Diabetes, Anomalien der Harnwege, Paraplegie, Dauerkathetern | ||||||||||||||||||||||||
Therapie | Fosfomycin - Trometamol: Einmalgabe bei unkompliziertem HWI | Ciprofloxacin oder Cefotaxim: Bei akuter Pyelonephritis | |||||||||||||||||||||||
Antibiotika | first line: Nitrofurantoin 100 mg 2x/d, 7d (Furadantin 100mg 20/50Retardkapseln) TMP-SMX 160 mg / 800 mg 2x/d, 3d (Eusaprim forte 10/20 Tabletten) Fosfomycin 3 g, 1x Pivmecillinam, Pivmelam® 400 mg 2x/d, 3-7d |
second line: Fluorochinoline: Ciprofloxacin, 250 mg 2x/d, 3d Levofloxacin, 250 mg oder 500 mg 1x/d, 3 d Betalactame: 3 -7 d Amoxicillin–Clavulan Cefdinir Cefaclor Cefpodoximeproxetil |
In Deutschland wurde 2015 die unkomplizierte Harnwegsinfektion mit folgenden Antibiotika behandelt:
(BEK-Auswertung)
| ||||||||||||||||||||||
Fosfomycin | Monuril® | 3000mg Granulat | einmalige Gabe, Breitbandantibiotikum | ||||||||||||||||||||||
Gepan® | Bei chronischen Cystitiden wird eine Therapie mit Gepan® instill empfohlen. | Enthält 0,2% Natrium-Chondroitinsulfat-Lösung. Evidenz? | |||||||||||||||||||||||
Instillamed ® | kombiniert Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat | Vermindert Rezidive bei unkomplizierter Harnwegsinfektion. (4,5, 6,7) | |||||||||||||||||||||||
Mannose (8) | 2 g D-Mannose in 200 ml Wasser / 6 M | Vermindert die Rezidivrate eines unkomplizierten Harnwegsinfekt genauso gut wie Nitrofurantoin | Besetzt den FimH-Rezeptor der Typ 1 Pili uropathogener Enterbacteriaceae. Hemmt dadurch die Adhaesion | ||||||||||||||||||||||
Bärentrauben | Bärentraubenblätter als Tee, als Dragees und in Mischpräparaten | Enthalten Arbutin und Methylarbutin | Wird im Körper zu Hydrochinon umgewandelt. | ||||||||||||||||||||||
Wirkung ist im alkalischen Urin am besten. | bei langfristiger Anwendung eine Leberschädigung. Maximal 5–7 Tage und 5 x im Jahr einnehmen. | In der Schwangerschaft und Stillzeit kontraindiziert. | |||||||||||||||||||||||
Cranberry | Indianisches Heilmittel bei Blasensbeschwerden | Proanthocyanidin hemmt die bakterielle Adhäsion | 36 mg Proanthocyanidin/Tag | Widersprüchliche Studienergebnisse. | |||||||||||||||||||||
Pflanzliche Mischpräparate | Meerrettichwurzelextrakt und Kapuzinerkresse: sollte aber zum Essen eingenommen werden, da es sonst gastroenterale Beschwerden auslöst. | Brennessel, Birkenblätter, Goldrute, Orthosiphonblätter, Tausendgüldenkraut, Hauhechel: Datenlage mau | |||||||||||||||||||||||
Methenamine hippurate (9) | Hiprex | ||||||||||||||||||||||||
L-Methionin | Säuert den Urin an. | Studienlage widersprüchlich. | |||||||||||||||||||||||
Schweizer Studie (3) | Diclofenac versus Norfloxazin, randomisierte, doppelblinde Studie in 17 Hausarztpraxen der Schweiz | 253 Frauen 36 Jahren Dysurie verstärkter Harndrang |
Auch beim unkomplizierten Harnwegsinfekt der Frau war das Ergebnis mit Norfloxazin besser als mit Diclofenac
| ||||||||||||||||||||||
urogenitale Infektion | Prostata | ||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Dicheva S: Harnwegsinfekte bei Frauen. In: Glaeske G, Schicktanz C: Barmer GEK Arzneimittelreport 2015; 107–37. 2.) Kranz J, et al.: Clinical practice guideline: Uncomplicated bacterial community-acquired urinary tract infection in adults—epidemiology, diagnosis, treatment, and prevention. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 866–73. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0866 3.) Kronenberg A, et al.: Symptomatic treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in the ambulatory setting: randomised, double blind trial. BMJ 2017; 359: j4784. 4.) Damiano R, Quarto G, Bava I, et al.: Prevention of recurrent urinary tract infections by intravesical administration of hyaluronic acid and chondroitin sulphate: a placebo-controlled randomised trial. Eur Urol 2011;59(4):645–51 5.) Sommariva ML, Lazzeri M, Abrate A, et al.: Intravesical hyaluronic acid and chondroitin sulphate improve symptoms and quality of life in patients with late radiation tissue cystitis: an investigative pilot study. Eur J of Inflamm 2014;12(1):177–85 6.)Arya LA, Northington GM, Asfaw T, et al.: Evidence of bladder oversensitivity in the absence of an infection in premenopausal women with a history of recurrent urinary tract infections. BJU Int 2012;110(2):247-51 7.) Goddard JC und Janssen DAW: Intravesical hyaluronic acid and chondroitin sulfate for recurrent urinary tract infections: systematic review and meta- analysis. Int Urogynecol J 2018;29(7):933-42 8.) Kranjčec B, Papeš D, Altarac S: D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J Urol 2014 Feb;32(1):79-84. PMID: 23633128 DOI: 10.1007/s00345-013-1091-6 9.) Lee SB, et al.: Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10:CD003265. | ||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Harnwege | Urologie, Nephrologie | |||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.01.2024 15:41