zurück Home | Colon - Karzinom: prädiktive Marker | |||
Gen | Änderung | Prävalenz | Therapie | |
KRAS | Mutation | 40% | Cetuximab, Erbitux® | Crystal - Studie, Opus - Studie |
NRAS | Mutation | 3% | Cetuximab, Erbitux® | |
BRAF | Mutation | 5-10% | Cetuximab, Erbitux® | |
PIK3CA | Mutation | 3% | Cetuximab, Erbitux® | |
ERCC1 | Überexpression | 20% | Platin | |
TS | Überexpression | 14% | 5-FU | |
Impressum Zuletzt geändert am 12.07.2012 6:24