| zurück Home | OPUS-Studie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Kann Cetuximab mit FOLFOX-4 die Ergebnisse beim metastasierten colorektalen Karzinom gegenüber FOLFOX allein verbessern? | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOLFOX | Oxaliplatin 85 mg/m², d1 | LV 200 mg/m², d1, d2 | 5-FU 400 mg/m² Bolus, dann 600 mg/m² Infusion, d1, d2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cetuximab | Initial 400 mg/m², dann 250 mg/m² wöchentlich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Phase III | Standardarm: FOLFOX | experimenteller Arm: Cetuximab plus FOLFOX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAS-Analyse (ECCO/ESMO09) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Studien: kolorektale Karzinome | Colon - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) ESMO/ECCO 2009, Bokemeyer C, et al. 2.) Bokemeyer C, et al.: Efficacy according to biomarker status of cetuximab plus FOLFOX-4 as first-line treatment for metastatic colorectal cancer: the OPUS study. Ann Oncol 22(2011):1535-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 17.02.2025 21:52