zurück Home | XELOXA-Studie | |||
= NO16968. Adjuvant Capecitabin + Oxaliplatin besser als 5-FU/Folsäure | ||||
Phase III | Standardarm | 5-FU/Folsäure | ||
experimenteller Arm | Capecitabin + Oxaliplatin | |||
Ergebnisse | ||||
5-FU/FS | Capezitabin - Oxaliplatin | p-Wert | Risikoreduktion | |
3a-DFS | 66,5% | 70,9% | ||
5a-DFS | 59,9% | 66,1% | ||
Patienten | 1886 | |||
Teil von |
Studien: kolorektale Karzinome | Colon - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |
Quellen | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 17.02.2025 21:52