Höhenlokalisation des Ösophagus - Karzinoms | ||
Ausbreitung, Therapie und Prognose hängen stark von der Höhenlokalisation ab. | ||
| ||
| zervikaler Ösophagus | <5% der Ösophaguskarzinome. Hohe Mortatität. Hohe therapiebedingte Morbidität. | |
| intrathorakaler Ösophagus: | ||
| oberer thorakaler Abschnitt | ||
| mittlerer thorakaler Abschnitt | ||
| unterer thorakaler Abschnitt | ||
| Ösophago - gastraler Übergang | ||
Teil von |
Ösophagus-Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore |
Impressum Zuletzt geändert am 06.11.2023 23:03