Epidemiologie des Pankreas - Karzinom | |||||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||||
Inzidenz | Inzidenz in den letzten Jahrzehnten langsam ansteigend. | ||||||||||||||
Welt | 200.000 Neuerkrankungen / Jahr | ||||||||||||||
BRD |
| ||||||||||||||
Frankreich | 5000 Neuerkrankungen / Jahr | ||||||||||||||
USA | 2008: 37.680 Neuerkrankungen 2009: 42.470 Neuerkrankungen 2010: 43.140 Neuerkrankungen 2015: 49.000 Neuerkrankungen |
||||||||||||||
Mortalität | In den USA 5.-häufigste tumorbedingete Todesursache. | ||||||||||||||
USA | 2008: 34.290 Todesfälle 2009: 35.240 Todesfälle 2010: 36.800 Todesfälle 2015: 40.000 Todesfälle |
||||||||||||||
BRD (C25) |
| ||||||||||||||
Prognose | 5-a-Überlebensrate ca. 4%, operable Fälle: 18-24% | ||||||||||||||
Risiko- Erhöhung | Rauchen, Übergewicht, hoher Alkoholkonsum, Binge-Drinking, gegrillte und geräucherte Speisen, Pankreatitis, Diabetes, berufliche Chemikalienexposition | ||||||||||||||
nicht bewiesen | moderater Alkoholkonsum, Fett, Cholesterin, Kaffee, Zucker | ||||||||||||||
sporadisches Pankreas - Karzinom | familiäres Risiko | Pankreas-Ca bei Verwandtem 1. Grades: Risiko 200% | |||||||||||||
Pankreas-Ca bei Verwandtem 1. Grades < 60 Jahre: Risiko 300% | |||||||||||||||
genetisches Risiko | FPC | Familiar Pancreatic Cancer | |||||||||||||
Peutz - Jeghers | 36 - 42 % Lebenszeitrisiko | ||||||||||||||
FAMMM | 17% Lebenszeitrisiko | ||||||||||||||
Teil von |
Pankreas - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 08.08.2015 8:06