zurück | NSABP - R03 | |||
Fragestellung |
Verbessert eine praeoperative Radio - Chemotherapie der Ergebniss der radikalen Operation? | |||
Ergebnis | Das Ergebnis war mit praeoperativer Radio-Chemotherapie besser als mit postoperativer.. | |||
- | RCh - OP | OP - RCh | p | |
5a-DFS | 64,7% | 53,4% | 0,011 | |
OS | 74,5% | 65,6% | 0,065 | |
pathologisch komplette Remission | 15% | - | - | |
Behandlungs-Arm A | Radiochemotherapie vor Radikaloperation | |||
Behandlungs-Arm B | Radiochemotherapie nach Radikaloperation | |||
Patienten | 267 Patienten mit T3 oder T4-Tumoren des Rektums. | |||
Teil von |
Rektum - Karzinom: Studien | Rektum - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |
Quelle |
Roh MS et al.: Preoperative multimodality therapy improves disease-free survival in patients with carcinoma of the rectum: NSABP R-03. JCO (2009) Epub ahead of print |
|||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 16.09.2012 22:41