| zurück Home | PETACC 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präoperative Radiochemotherapie und postoperative Chemotherapie mit Capecitabine und Oxaliplatin vs. Capecitabine beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Verbessert Oxaliplatin das Behandlungsergebnis einer präoperativen Radiochemotherapie und postoperativen Chemotherapie mit Capecitabine bei primären, ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort | Bei primären, lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinomen erhöht die zusätzliche Gabe von Oxaliplatin bei einer präoperativen Radiochemotherapie und postoperativen Chemotherapie mit Capecitabine die Rate an Nebenwirkungen ohne die Heilungsrate zu verbessern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| praeoperative Radiochemotherapie | 45-50.4 Gy | Simultan Capecitabine 825 mg/2m, 2x täglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OP | TME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| postoperative Chemotherapie | Capecitabine 1.000 mg/qm 2x täglich, d1-d15, q22, 6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxaliplatin | praeoperativ: oxaliplatin 50 mg/qm, d1, d8, d15, d22, q29 | postoperativ: 130 mg/qm, d1, q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Rektum - Karzinom: Studien | Rektum - Karzinom | Gastro - Intestinale Tumore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Schmoll H-J, et al.: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.07.2021 22:41