zurück Home | ERG - Onkogen | |||
allgemeines | ETS-related Gen | Das Genprodukt ist ein Transcriptionsfaktor der ETS-Familie | ||
ETS | erythroblast transformation- specific | Regulieren Embryonalentwicklung, Zellproliferation, Differenzierung, Angiogenese, Entzündung, Apoptose. | ||
EGR-Gen | Auf Chromosom 21 | Geringe Expression in allen Körperzellen | ||
EGR-Protein | Bindet an Purin-reiche DNA-Sequenzen des Zellkerns. | Erforderlich für die Adhaesion der Thrombozyten am Endothel | Reguliert die Haematopoiese. | |
Struktur | DNA - bindende Domain | PNT (pointed) domain | ||
Expression | frühe Myelozyten mehr als reife Lymphozyten | |||
Mld2 - Mutation | funktionslose Mutation von ERG | Homozygot ist Mld2 letal am 13. Tag des Embryos | Erwachsene hereozygote Mäuse mit Mld2 - Mutation haben haematopoetische Stammzelldefekte | |
Prostata-Karzinom | Eine ERG - Überexpression bewirkt eine Unterbrechung des Androgen-Rezeptor-Signals. | ERG inhibiert die Androgenrezeptor - Expression | ERG bindet und inhibiert Androgenrezeptoren. | |
TMPRSS2 | ERG - Gen-Fusion mit TMPRSS2 | Oft in Prostata-Karzinomen, speziell im HRPC. | In 90% der Prostata-Karzinome mit ERG - Überexpression besteht ein TMPRSS2-ERG Fusionsprotein | |
EWS | ERG - Gen - Fusion mit EWS | 10% der Ewing - Sarkome haben eine EWS1-ERG - Fusion | ||
TLS/FUS | ERG - Gen - Fusion mit TLS/FUS | AML: Translokation t(16;21) | Unterbricht die normale TLS/FUS - RNA - Binding - Domain | |
Impressum Zuletzt geändert am 29.04.2023 21:24