zurück Home | Onkogene, Protoonkogene | ||||
allgemeines | krebsauslösende Gene, mutierte Form eines Protoonkogens | ||||
Tumorsuppressor | Gene, die die Bildung von Tumoren unterdrücken. | ||||
Wachstumsfaktoren | Hedgehog, EGF | ||||
HER2, ERBB2 | Proto-Oncogene | Auf dem langen Arm von Chromosome 17 (17q12) | Kodiert einen Tyrosine - Kinase - Rezeptor | Aktivierung durch Dimerisierung und Phosphorylierung. | Fördert Zellteilung, Proliferation, Differenzierung. Anti-Apoptose-Signal. |
Wachstumsfaktor-Rezeptoren | EGFR | ||||
G-Proteine | Ras-Protoonkogenen | ||||
Ras | Bewirkt Seneszens: die Zelle kann sich nicht mehr teilen, lebt aber im Gegensatz zur Apoptose weiter und ist noch Stoffwechsel-aktiv. | ||||
Proteinkinasen | Tyrosinkinasen, Serin-/Threoninkinasen | ||||
c-MET | Proto-Oncogen. | Receptor - Tyrosinkinase. | Wird durch HGF (Hepatocyte Growth Factor) aktiviert. | Reguliert Mitose, Survival, invasives Wachstum. | |
ERG | ETS-related Gen | HRPC, Ewing, AML | |||
nukleäre Transkriptionsfaktoren | NF-κB, p53, STAT | ||||
tumorspezifische Chromosomenaberrationen | |||||
Onkogene aus Viren | HTLV-1, HTLV-2, Bovine Leukose-Virus (BLV) | ||||
KIT | Proto-Onkogen. Transmembran - Tyrosinkinase. | Bei Melanom exprimiert. | |||
ALK | Anaplastisches - Lymphom - Kinase. | Receptor - Tyrosinkinase. | Wird in bestimmten Regionen des embryonalen Gehirns exprimiert. | ||
ROS1-Gen | Kodiert ROS | ROS ist ein Proto-Onkogen und wirkt als Tyrosin -Protein - Kinase | ROS1 gehört zur Subfamilie der TK-Insulin - Rezeptor-Gene. | ROS ist ein Typ I integrales Membran-Protein | |
Bei Aktivierung werden Wachstum und Differenzierung angeregt. | Ähnliche Struktur wie ALK | Bei Adenokarzinomen des Bronchus mit ROS1-Mutation kann mit Crizotinib erfolgreich behandelt werden. | |||
EMLA4 | Echinoderm- Mikrotubuli-assoziiertes- Protein-like 4 | ||||
EMLA4-ALK | Fusions - Onkogen beim NSCLC: EMLA4 - ALK. | Inversion in Chromosom 2p. | |||
Myc | löst Apoptose aus. | ||||
Teil von |
Tumorbiologie | Onkologie | |||
Quellen | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.04.2023 21:24