zurück Home | ARO 97-1, CHARTWEL | ||||||||||||||||||
CHART | Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy. CHARTWEL = CHART weekend less | ||||||||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||||||
Patienten | 406 NSCLC | ||||||||||||||||||
CHARTWEL | 60Gy, ED 1,5Gy, 40 Fraktionen in 2,5 Wochen, 3x/Tag | ||||||||||||||||||
Conventionel | 66Gy, ED 2 Gy, 33 Fraktionen in 6,5 Wochen, 1x/Tag | ||||||||||||||||||
Ergebnis |
| ||||||||||||||||||
Teil von |
NSCLC: Studien | NSCLC | Tumoren des Thorax | Onkologie | |||||||||||||||
Quellen |
1.) Baumann M, et al.: Final results of the randomized phase III CHARTWEL-trial (ARO 97-1) comparing hyperfractionated-accelerated versus conventionally fractionated radiotherapy in non-small cell lung cancer (NSCLC) Radiother Oncol 100 (2011):76-85 |
Impressum Zuletzt geändert am 25.04.2025 22:24