zurück Home | Adenokarzinome der Zervix | |||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil | BRD 05-06: 11% (1) | RT Uni Wien 72-83: 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||
Patientinnen | Krankengut der 1. Universitäts-Frauenklinik Wien 1972-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adenokarzinom | 65 von 1484 primär gestrahlen Frauen hatten ein Adenokarzinom | |||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich: Adeno-Plattenepithel | Adenokarzinome waren:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich: Adeno-Plattenepithel |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Therapie des Zervix - Karzinoms | Zervix - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | Onkologie | Uterus | |||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Robert Koch-Institut (Hrsg) und die Gesellschaft der epidemiologischen
Krebsregister in Deutschland e. V. (Hrsg): Krebs in Deutschland 2005/2006. Häufigkeiten und Trends. 7. Ausgabe. Berlin, 2010 2.) Vavra N, et al.: Die Bedeutung der primären Bestrahlung des invasiven Adenokarzinoms der Cervix uteri. Geb Fra 49(1989):793-796 | |||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 06.07.2025 18:31