| zurück Home | GOG 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Verbessert Bevacizumab (Avastin) das Behandlungsergebnis rezidivierender, persistierender oder metastasierter Zervixkarzinome mit Cisplatin-Paclitaxel oder Topotecan - Paclitaxel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort 1 | Bevacizumab verlängert das Überleben rezidivierender, persistierender oder metastasierter Zervixkarzinome mit Cisplatin-Paclitaxel oder Topotecan - Paclitaxel von 13,3 auf 17 Monate! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort 2 | Die Behandlung rezidivierender, persistierender oder metastasierter Zervixkarzinome mit Cisplatin-Paclitaxel war genau so gut wie mit Topotecan - Paclitaxel! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überleben |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemotherapie | Topotecan–Paclitaxel war nicht besser als Cisplatin–Paclitaxel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten | 452 Frauen mit Zervixkarzinom | 
 | 209-2012 USA, Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevacizumab | 50 mg/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemo 1 | 50 mg/m2 Cisplatin (C) Tag 1+ 135 oder 175 mg/m2 Paclitaxel q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemo 2 | 0,75 mg/m2 Topotecan d1-d3 und 175 mg/m2 Paclitaxel d1, q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | Bis zum Progress oder intollerabler Nebenwirkungen oder kompletter Remission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teil von | Studien zum Zervix - Karzinom | Zervix - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | Onkologie | Uterus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) Krishnansu S, et al.: Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer. N Engl J Med 2014;370:734-43 DOI: 10.1056/NEJMoa1309748 2.) Tewari K, et al.: GOG-240 Phase III randomized clinical trial of cisplatin plus paclitaxel vs the non-platinum chemotherapy doublet of topotecan plus paclitaxel in women with recurrent, persistent, or advanced cervical carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol: 2012. (Abstract) (In Press) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 06.07.2025 18:31