Ovarial-Tumore: Stadien | ||||
| TNM-Klassifikation, AJCC, UICC 6 und 7 | ||||
| T | T1 | nur Ovarien befallen | T1a | nur ein Ovar |
| T1b | beide Ovarien | |||
| T1c | Kapselruptur oder Tumor erreicht Oberoberfläche oder Lavage positiv |
T1c1 | Dissemination während der OP | |
| T1c2 | Vor der OP: Kapselruptur oder Tumor erreicht Oberoberfläche | |||
| T1c3 | Lavage positiv oder Tumorzellen im Aszites | |||
| N | T2 | kleines Becken befallen | T2a | Uterus oder Tube befallen |
| T2b | Absiedelung im Becken | |||
| T2c | T2a oder T2b und: Lavage oder Ascites positiv | |||
| M | T3 | Bauchraum befallen | T3a | mikroskopischer Befall |
| T3b | Absiedelung bis 2 cm | |||
| T3c | Absiedelung > 2 cm oder Lymphknotenbefall | |||
Teil von |
Ovarial - Karzinom | Gynäkologische Onkologie | Tumoren endokriner Organe | Onkologie |
Impressum Zuletzt geändert am 29.04.2022 11:05