zurück Home | Tumoren endokriner Organe | |||
Epidemiologie | USA | 2009: 39.330 Neuerkrankungen, 2470 Sterbefälle 2010: 46.930 Neuerkrankungen, 2570 Sterbefälle |
||
MEN | multiple endokrine Neoplasie. Typ 2A und 2B beruhen auf einer Mutation des RET - Proto-Onkogens. | |||
chromophobes Adenom | Prolaktinom | |||
Pinealozytom | PPTID | Pinealoblastom | ||
Schilddrüse | papilläre | follikuläre | medulläre | anaplastische Karzinome |
Nebenschilddrüsen | Adenome fallen meistens durch asymptomatische Hyperkalzämie auf. | > 45a | ||
Nebenniere | Cushing | Conn | Phaeochromozytom | Glomustumoren |
Ovar | Hoden | Androgene Tu. | ||
NET | neuroendokrine Tumoren | Phaeochromozytom, Paragangliom, Neuroblastom, Insulinom, Gastrinom, Karzinoid, VIPom, Glukagenom, Merkelzelltumor, SCLC, medulläres Schilddrüsenkarzinom | ||
Quellen | ||||
Teil von |
spezielle Tumoren | Onkologie | ||
Impressum Zuletzt geändert am 31.01.2016 17:25