Medulläre Schilddrüsen - Karzinome | |||||||||||||||||
Allgemeines | Medulläre oder C-Zell-Karzinome stammen von Calcitonin - produzierenden Zellen ab. | neuroendokrines Karzinom der Schilddrüse | |||||||||||||||
Epidemiologie | 4% der Schilddrüsenkarzinome. 75% sporadisch. Hereditäres C-Zell-Karzinom oft bei multipler endokriner Neoplasie Typ 2A und 2B. | ||||||||||||||||
FMTC | familiäres medulläres Schilddrüsenkarzinom. | RET-Mutation. | Unterscheidung von MEN nur klinisch möglich (keine anderen endokrinen Neoplasien). | ||||||||||||||
Prognose | 10-jahres - Überleben: 80% | ||||||||||||||||
Klinik | Tumormarker: Kalzitonin | ||||||||||||||||
Metastasierung | . | ||||||||||||||||
Diagnostik | Tumormarker: Calcitonin | basales Serum-Calcitonin < 10pg/ml | Werte bei Männern über 46 und bei Frauen über 35 sprechen für ein MTC. | ||||||||||||||
Morphologie | |||||||||||||||||
Molekularbiologie | 10-20% RET-Mutation | ||||||||||||||||
Therapie | Nandetanib, Caprelsa® oder Cabozantinib, Cometriq® bei nicht resektablem, lokal fortgeschrittenen oder metastasiertem Tumor. | ||||||||||||||||
Ergebnisse | . | ||||||||||||||||
Operation |
|||||||||||||||||
Radiatio |
|||||||||||||||||
Chemotherapie |
. | ||||||||||||||||
Target - Therapie |
| ||||||||||||||||
Quelle |
1.) Xu B, et al.: International Medullary Thyroid Carcinoma Grading System: A Validated Grading System for Medullary Thyroid Carcinoma. J Clin Oncol 2022;40:96-104 2.) Hadoux J, et al. for the LIBRETTO-531 Trial Investigators: Phase 3 Trial of Selpercatinib in Advanced RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer. N Engl J Med 2023;389:1851-61. DOI: 10.1056/NEJMoa2309719 |
||||||||||||||||
Teil von |
Schilddrüsen - Tumoren | Tumoren endokriner Organe | spezielle Tumoren | Onkologie | |||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 13.03.2023 22:00