zurück Home | GOG 205 | |||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||
Patienten | lokal fortgeschrittenes Plattenepithel-Karzinom der Vulva. T3-4, nicht operabel | |||||||||||||
Bestrahlung | 57.6 Gy, ED 1.8 Gy. ZV: Vulva, inguinal-femoraler Lymphabfluß, untere pelvine Lymphknoten, shrinking Fields nach 45 Gy | |||||||||||||
Chemotherapie | maximal 7 Zyklen Cisplatin weekly 40 mg/qm | |||||||||||||
Leisten - LK | Bei cNo-Situation oder resektablen Leistenlymphknoten erfolgte die Dissektion. Wenn die Leistenlymphknoten histologisch tumorfrei waren, wurde nur die Vulva bestrahlt. | |||||||||||||
residualer Tumor nach Radiochemotherapie | 6 - 8 Wochen nach Radio-Chemotherapie wurde der residuale Tumor der Leisten oder der Vulva reseziert. | |||||||||||||
cCR nach Radiochemotherapie | Bei cCR nach Radiochemotheapie wurde eine Vulva-Biopsie durchgeführt. Bei positiver Histologie wurde eine radikale Vulvektomie angeschlossen. | |||||||||||||
Therapie |
| |||||||||||||
Ergebnis |
| |||||||||||||
Quellen |
1.) Moore DH, Ali S, Koh WJ, et al.: A Phase II Trial of Radiation Therapy and Weekly Cisplatin Chemotherapy for the Treatment of Locally-Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Vulva: A Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol Oncol 124(2012):529-33. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.003. |
|||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.12.2012 23:08