zurück Home | Vulva - Tumoren C51 |
Lympabfluss 1: superfiziale inguinale Lymphknoten 2: superfiziale femorale Lymphknoten 3: tiefe inguinale Lymphknoten 4: Cloquet-Lymphknoten 5: externe iliakale Lymphknoten ![]() | ||||||||
Allgemeines |
Tumoren der Vulva treten meistens bei älteren Frauen auf. | Obwohl es im Prinzip "normale" Hauttumoren sind, ist die Prognose oft schlecht, da die Therapie zu spät eingeleitet wird. | ||||||||
Inzidenz: 2 /100.000 Frauenjahre. Erkrankungsalter 60 - 80a. |
Durchschnittsalter sinkt in Deutschland. | |||||||||
Prognose | ||||||||||
![]() Zentral nekrotischer Tumor, der die gesamte rechte Labia minora einnimmt | ||||||||||
Metastasierung | ||||||||||
FIGO und TNM - Stadieneinteilung | ||||||||||
Diagnostik |
Collins-Test: 1% Toluidinblau, dann 2% Essigsäure | |||||||||
75% HPV-16 positiv. Bei jungen Frauen größere Abhängigkeit von HPV | ||||||||||
Operation | ||||||||||
Radiatio | ||||||||||
Chemotherapie | ||||||||||
offene Protokolle | ARO 2012-4 | AGO-CaRE2 | Randomisierte Studie zur adjuvanten Radio-Chemotherapie des Vulvakarzinoms | Phase III | Pr. Cordula Petersen, Hamburg | |||||
Ergebnisse | ||||||||||
Teil von |
Gynäkologische Onkologie | Onkologie | Vulva (Medizin) | |||||||
Quellen |
1.) AGO | |||||||||
Links |
Vulva-Ca Forum: Patientenforum | |||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 09.03.2025 10:46