| zurück Home | MDX010-20-Studie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfsubstanz | Ipilimumab, CTLA-4-MAB, Yervoy® | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fragestellung | Kann eine CTLA-4-Blockade die Ergebnisse beim fortgeschrittenen Melanom verbessern? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwort | Ipilimumab verbessert das Überleben von metastasierten Melanomen, die unter first line-Therapie progredient waren. | gp100 hatte keinen zusätzlichen Nutzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipilimumab | 3 mg/kg | gp100 | alle 3 Wochen, 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Random | 3 : 1 : 1 | Ipilimumab + gp100 | nur Ipilimumab | nur gp100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Survival | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patienten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Malignes Melanom: Studien | Malignes Melanom | Haut - Tumoren | Onkologie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen |
1.) Hodi FS, et al.: Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma. N Engl J Med 363(2010):711-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 20.10.2025 7:47