| 814-838: Adenome und Adenokarzinome | ||||
| Tumor - Histologieschlüssel | ||||
| 8140-8149 | Adenokarzinome | 8140/3 | Adenokarzinom, z.B. Prostata | |
| 8150-8157 | intestinale endokrine Tumoren | |||
| 8160-8162 | Gallengangstumoren | |||
| 8170-8175 | Hepatozelluläre Tumoren | |||
| 8180 | Hepatocholangiokarzinom | |||
| 8190-8191 | trabekuläre Tumoren | |||
| 8200-8202 | Zylindrome, Adenoid-zystische Tumoren | |||
| 8210-8214 | tubuläre Tumoren, | |||
| 8220-8231 | polypöse Tumoren | |||
| 8240-8249 | neuroendokrine Tu., Carcinoide 8249/3 NE-Tumor der Brust | 8247/3 | Merkel-Zell-Karzinom | |
| 8250-8252 | broncho-alveoläre Tumoren | |||
| 8260-8263 | papilläre und villöse Tumoren | 8260/3 | papilläres Adenokarzinom | |
| 8270-8281 | HVL-Tumoren | |||
| 8290 | Onkozytäre Tumoren | |||
| 8300 | basophile Tumoren | |||
| 8310-8310 | klarzellige Neoplasien | |||
| 8320-8324 | gemischtzellige Tumoren, Adenolipom | |||
| 8330-8334 | follikuläre Tumoren | |||
| 8340-8375 | verschiedene Tumoren endokriner Drüsen | |||
| 8380-8381 | endometrioide Neoplasien | 8380/3 | Endometrium - Karzinom | |
Teil von |
Histo - Pathologie von Tumoren | Onkologie | ||
| Quellen |
E Grundmann, P Hermanek, G Wagner: Tumor-Histologieschlüssel. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1997 | |||
Impressum Zuletzt geändert am 11.03.2025 17:10