Harnblasen-Ca: Stadien | ||||
TNM - Klassifikation nach UICC/AJCC 7 (auch AJCC - UICC 6) | ||||
NMIBC |
nicht muskelinvasives Blasenkarzinom | |||
T | Ta | non-invasives papilläres Karzinom | ||
Tis | Carcinoma in situ, "flat tumor" | |||
T1 | Befall des subepithelialen Bindegewebes | |||
T2 | Befall des Muscularis | |||
T2a | innere Wandhälfte | |||
T2b | äußere Wandhälfte | |||
T3 | Befall des perivesikalen Gewebes | |||
T3a | mikroskopisch | |||
T3b | makroskopisch (extravesikale Masse) | |||
T4a | Befall von Prostata oder Uterus oder Vagina | |||
T4b | Befall von Beckenwand oder Bauchwand | |||
eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | |||
Teil von |
Harnblasen - Karzinom | urologische Tumoren | Onkologie |
Impressum Zuletzt geändert am 11.07.2021 15:08