zurück Home | primäre Strahlentherapie des Prostata-Ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Die primäre Strahlentherapie des Prostatakarzinoms kann als perkutane Bestrahlung (EBRT), als Brachytherapie oder als Kombination beider Verfahren durchgeführt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBRT | Die perkutane Strahlentherapie ist als primäre Behandlung beim lokal begrenzten Prostatakarzinom aller Risikogruppen anwendbar(6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis | Mehrere Studien haben ergeben, dass die Heilungsraten mit zunehmender Dosis höher werden, gleichzeitig aber die Nebenwirkungsrate ansteigt.
Die S3 Leitlinie (6) empfiehlt eine Dosis von 74,0 Gy bis 80 Gy.
LRFS: Local recurence free surv1val, Überleben ohne Lokalrezidiv FFBF: free from biochemical failor, Überleben ohne PSA-Rezidiv Rektum Tox: Rektum Toxizität > Grad 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraktionierung | Die meisten Daten beziehen sich auf eine Standard Fraktionierung von 2 Gy. | In Studien wurde die Wirksamkeit einer Hypo Fraktionierung geprüft. Eine moderat hypofraktionierte Bestrahlung ist unter Beachtung von Sicherheitskautelen zulässig. | Eine stark hypofraktionierte Bestrahlung sollte nur im Rahmen klinischer Studien angewendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik | Mindeststandard ist eine CT - gestützte 3-D - Bestrahlung(6). | Besser ist eine IMRT - Technik in Kombination mit IGRT. | Bei Dosiseskalation und Hypofraktionierung sollte IMRT und IGRT verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielvolumen | Das Zielvolumen besteht aus der Prostata und den Samenblasen. | Bei spezieller Indikation wird zusätzlich das pelvine Abflussgebiet bestrahlt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlenart | Standardmäßig erfolgt die Bestrahlung mit ultraharten Photonen von 6-20 MeV. | Protonen und schwere Ionen sollten theoretisch ein günstigeres Nebenwirkungsprofil haben. | Randomisierte Vergleichsstudien sind mir nicht bekannt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brachytherapie | Die Brachytherapie beim Prostatakarzinom kann als permanente Seeds - Implantation oder als Spick - Technik durchgeführt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endokrine Therapie | Nach primärer Bestrahlung eines lokal begrenzten Prostatakarzinoms mit hohem Risiko verbessert eine zusätzliche endokrine Therapie das Ergebnis(6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) MDACC: M.D.Anderson Cancer Centre Dearnaley DP, Hall E, Lawrence D, et al.: Phase III pilot study of dose escalation using conformal radiotherapy in prostate cancer: PSA control and side effects. Br J Cancer 2005;92:488–498 2.) Pollack A, Zagars GK, Starkschall G, et al.: Prostate cancer radiation dose response: Results of the M. D. Anderson phase III randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;53:1097–1105 3.) MGH: Massachusetts General Hospital Shipley WU, Verhey LJ, Munzenrider JE, et al.: Advanced prostate cancer: The results of a randomized comparative trial of high dose irradiation boosting with conformal protons compared with conventional dose irradiation using photons alone. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1995;32:3–12 4.) Dutch Trial Kuban D, Tucker S, Dong L, et al.: Long-term results of a randomized dose escalation trial for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;66:8–9 5.) Peeters ST, Heemsbergen WD, Koper PC, et al.: Dose-response in radiotherapy for localized prostate cancer: Results of the Dutch multicenter randomized phase III trial comparing 68 Gy of radiotherapy with 78 Gy. J Clin Oncol 2006;24:1990–1996 6.) Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Konsultationsfassung: Interdisziplinäre Leitlinie der Qualität S3 zur Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms, Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) Langversion 4.0, 2016 AWMF Registernummer: 043/022OL, http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Prostatakarzinom.58.0.html (Zugriff am: 17.03.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Therapie des Prostata - Karzinoms | Prostata - Karzinom | urologische Tumoren | Onkologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 22.09.2012 19:09