Programmier - Sprachen | ||||||
Um Software zu produzieren, benötigt man eine Sprache, um das Programm zu formulieren. | Favoriten 2022 | Compiler | App | |||
Internet - Sprachen | HTML | Browser - Sprachen: Java-Script | Preprocessor - Sprachen: PHP | Web Scraping: Automatisiertes Auslesen von Webinhalten. | ||
Java-Script | Häufig verwendet, vielseitig, einfach, große Entwickler-Community, WORA (Write Once Run Anywhere), Scripting, Frontend, Backend, Spiele, Handy, Internet | |||||
Java von Oracle. Plattformunabhängige Sprache. | ||||||
Python | Einfach zu lernen, Backend, Machine Learning, Data Science, Datenvisualisierung, Scripting, Hacking, Automation, Finanzsektor, Web Scraping | |||||
C | Bei Programmierern sehr beliebte Sprache mit minimalistischer Syntax. | Zahlreiche Abkömmlinge: C++, Turbo-C, | ||||
Dart | Ein gemeinsamer Code für: Android, iOS, Web App, Windows, macOS(beta), Linux(beta) application | |||||
Go | Sprache für Cloud, DevOps, Backend, Server, Microservices, DNS. | Verwendung bei Uber, Netflix, Docker, Kubernetes, Soundcloud, Prometheus | ||||
Basic | Sehr alte, einfache Sprache. | Als Visual - Basic eine objektorientierte Sprache zur Steuerung der MS-Office-Programme (Word, Excel, Access, Outlook). | ||||
.NET | Umfangreiches Sprachpaket von MS | |||||
OpenCL | standardisierte, generische Programmiersprache zur Programmierung von massiv parallelen Systemen | |||||
Delphi | Eine der ersten objektorientierten Programmierplattformen. Baut auf Java auf. | |||||
CORBA | Common Object Request Broker Architecture | Für den Betrieb von verteilten Softwaresystemen z.B. bei der industriellen Fertigung. | ||||
Lazarus | Freie Entwicklungsumgebung | Rapid Application Development (RAD) | Programmiersprachen: Pascal und Object Pascal | |||
Fortran | Eine der ersten Compilersprachen. Bei Mathematikern und Physikern sehr beliebt. | |||||
Assembler | Maschinennahe Sprache | Debug | Teil von Windows. P | |||
Pascal | In der 80er und 90er Jahren sehr verbreitete Sprache. | Fast alle Naturwissenschaftler und Ingenieure konnten damals Programme schreiben. | Aus dieser Zeit existieren tausende von Spezialanwendungen. | Turbo Pascal 6.0 benötigte mindestens 4 Mb(!) Plattenspeicher, einen 80286-Prozessor, 1MB Erweiterungsspeicher, MS-DOS 3.1. | ||
Perl | freie, plattformunabhängige Interpreter-Sprache | |||||
Build-Management | Neben der Sprache werden Tools zur Planung, Testung, Installation und Wartung benötigt. |
| ||||
Prinzip | Objekt orientiert: Java, C++, C#, Python, Javascript(pseudo OOP), Delphi, Smalltalk, Lisp, Ruby, Dart, Eiffel, Groovy, Julia, Nim, PHP | Prozedural: BASIC, C, PASCAL, FORTRAN, Go | Funktional: Haskell, SML, Scala, F#, ML, Scheme, R, JavaScript, Erlang, Elixir, ReasonML, OCaml | |||
Scripting | Server Side Scripting Languages: Javascript, PHP, Python, Go | Client-Side Scripting Languages: Javascript, Web Assembly | System Administration: BASH, PERL, Python | Linux Interface: BASH | ||
Spezialanwendung | Logic Programming: PROLOG, ASAP, Datalog, Coq | Markup Languages: HTML, XHTML, RTF, TeX, LaTeX, Markdown, YAML, XML | ||||
dynamisch-statisch | Dynamisch: Python, JavaScript, Ruby, PHP, Erlang, Perl, Lua, Smalltalk, Lisp | Statisch: C, C++, Java, Typescript, Go, Haskell, Kotlin, Rust, Scala, Swift, OCaml, Delphi, ReasonML | Statisch und dynamisch: Dart, C#, Clojure | |||
open-proprietär | Open Source: C(gcc), C++(g++), C#(.NET, used to be closed), Java(JVM), Python(PVM), Go, Kotlin(JVM), Julia, R, Scala, Dart, Swift, Free Pascal Compiler(FPC, using Lazarus IDE) | Proprietär: Matlab, MSVC++, ABAP, SAS, Delphi, VBScript, Microfocus COBOL, LabVIEW, IDL, PL/SQL | ||||
RAM-Kontrolle | Automatic Garbage Collection: Automatische Speicherfreigabe durch Löschung nicht verwendeter Objekte. ML, Haskell, Lisp, Perl, APL, OCaml, Ruby, Julia, Javascript, Typescript, Smalltalk, Java, C#, Python, Go, Erlang, Elixir, Dart | Manual Garbage Collection: C, C++, Rust, Delphi, ReasonML, Fortran, Pascal, Zig | ||||
Compiler | Compiler: C, C++, Erlang, Haskell, Rust, Go, COBOL, Delphi, Haskell, Julia, Swift, Obj-C, Scheme, Fortran | Interpreter: PHP, Ruby, Python, Javascript, Lisp, Lua, Perl | ||||
Handy | Mobile App: Native-Platform — Java or Kotlin (Android Studio), Swift or Objective C (Xcode, for iOS and macOS) Cross-Platform (Platform Independent)— Dart (for Flutter), Javascript (for React Native and Ionic), C#(Xamarin) | Web Development: Frontend — Javascript (React, Angular, Vue, preact), Elm, ReasonML Backend — Javascript (Node.js), Python (flask, django), Go (gin, gorilla), Ruby(Ruby on rails), Java(Spring Boot), C#(.NET framework) DevOps — Go, Python, Bash | Game Development: C++(Unreal engine, 4A engine), C#(Unity, CryEngine), Java(LibGdx, Ardor3D), Javascript(A‑Frame (VR), ImpactJS), LUA(Leadwerks) | |||
AI, ML, Deep Learning | Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning: Python(Tensorflow, Keras), LISP(CUDA SDK), Javascript(Tensorflow.js, brain.js), Swift(Core ML) | Data Science and Analytics: Python(Scrapy, Pandas), R(ggplot2, dplyr), Julia(Flux, Mocha.jl) | Big Data: Java(Apache Hadoop, Hive, Storm), Scala(Apache Spark, Kafka) | |||
Branchen | Cybersecurity: Python, Bash, PHP | Automotive Industry: C/C++ | Healthcare: Python | Marketing: SQL | Science: MATLAB | Finanz: F# |
Teil von |
Software | EDV und DFÜ | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 14.05.2015 11:39