zurück Home bewegliche Feiertage
allgemeines Zeit
Ostern der 1. Sonntag nach Vollmond nach Frühlingsanfang (Konzil von Nicäa, 325 nChr). 22.3. - 25.4.
Tabelle                                                                        
Jahr Ascher-
mittwoch
Karfreitag Ostern Himmel-
fahrt
Pfingsten Fronleichnam
2010 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2011 09.03 22.04 24.04 02.06 12.06 23.06
2012 22.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2013 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2014 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2015 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2016 10.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2017 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2018 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2019 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2020 26.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2021 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2022 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2023 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2024 14.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2025 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2026 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2027 10.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2028 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2029 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2030 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2031 26.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2032 11.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2033 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2034 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2035 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2036 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2037 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2038 10.03 23.04 25.04 03.06 13.06 24.06
2039 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2040 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2041 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2042 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2043 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2044 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2045 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
Teil von Zeit Astronomie Physik

Impressum                                   Zuletzt geändert am 26.03.2020 22:52