zurück Home | Hülsenfrüchte | |||||||||||||||||||
allgemeines | ||||||||||||||||||||
Sojabohnen | Glycine max | Welternte 300.000.000 t, Brasilien 90.000.000 t | Ertrag SA 2016: 1,7t/ha | BRD: Ernte 2016: 30.000 t, Import 4.200.000 t | ||||||||||||||||
Weißstängeligkeit: Sclerotinia sclerotiorum | Rost: Phakopsora pachyrhizi | |||||||||||||||||||
Erdnuss | Arachis hypogaea | |||||||||||||||||||
Phaseolus |
| |||||||||||||||||||
Erbse (Pisum) |
|
|||||||||||||||||||
Kichererbse | Cicer | Import BRD 2020 19300 t. Aus der Türkei 7000 t. |
Cicer arietinum Bildquelle: H. Zell, via Wikimedia Commons | |||||||||||||||||
Linsen | Lens culinaris Bildquelle: Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, via Wikimedia Commons |
Belugalinsen sehr klein und schwarz, sehen ähnlich aus wie Beluga-Kaviar bleiben beim Kochen bissfest vor dem Kochen nicht einweichen zart-nussiges Aroma, erinnern an geröstete Maronen. | ||||||||||||||||||
Wicken (Vicia) | Ackerbohne, Dicke Bohne, Saubohne (Vicia faba) | |||||||||||||||||||
Platterbsen | Lathyrus | Saat-Platterbse (Lathyrus sativus) | Knollen-Platterbse (Lathyrus tuberosus) | |||||||||||||||||
Vigna | Mattenbohne, (Vigna aconitifolia) | Adzukibohne, (Vigna angularis) | Urdbohne, (Vigna mungo ) | |||||||||||||||||
Mungbohne, (Vigna radiata), "Sojasprossen" | Bambara-Erdnuss, (Vigna subterrane) | Reisbohne, (Vigna umbellata) | ||||||||||||||||||
Vigna vexillata | Vigna unguiculata: drei Unterarten: Spargelbohne, Augenbohne, Catjang-Bohne | |||||||||||||||||||
Straucherbse | Cajanus cajan | |||||||||||||||||||
Macrotyloma | Erdbohne, (Macrotyloma geocarpum) | Pferdebohne, (Macrotyloma uniflorum) | ||||||||||||||||||
Goabohne | Psophocarpus tetragonolobus | |||||||||||||||||||
Knollenbohne | Sphenostylis stenocarpa | |||||||||||||||||||
Faselbohne | Lablab purpureus | Helmbohne, Lablab-Bohne | ||||||||||||||||||
Guarbohne | Cyamopsis tetragonolobus | |||||||||||||||||||
Canavalia | Jackbohne, (Canavalia ensiformis ) | Schwertbohne, (Canavalia gladiata) | ||||||||||||||||||
Lupinen | Lupinus | |||||||||||||||||||
Schneckenklee | Medicago | Gewöhnliche Luzerne, Alfalfa (M. sativa) | ||||||||||||||||||
Quellen |
1.) : | |||||||||||||||||||
Teil von |
Gemüse | Nutzpflanzen | ||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.05.2016 15:30