zurück Home | Halbleiter | |||||||||||
allgemeines | Bauelemente mit gerichteter Leitfähigkeit (zum Beispiel Diode) oder modifizierbarer Leitfähigkeit (zum Beispiel Transistor) | Material: Silizium, Germanium, Aluminiumscandiumnitrid | ||||||||||
Diode | Fotodiode | |||||||||||
Thyristor |
|
steuerbaren Diode: | Wenn ein Strom in den Gateanschluß fließt läßt, wird der Thyristor in Durchlaßrichtung niederohmig wie eine Diode. | |||||||||
In Sperrichtung (+ an Kathode) fließt nur ein kleiner Sperrstrom wie bei einer Diode. | Ein Thyristor kann über den Gatestrom eingeschaltet, aber nicht wieder abgeschaltet werden. | |||||||||||
In der Durchlaßrichtung ist der Thyristor ebenfalls gesperrt. | Wenn kein Strom mehr fließt, sperrt der Thyristor wieder. | |||||||||||
Transistor | pnp-Transistor | |||||||||||
pnp-Transistor | ||||||||||||
unipolarer Transistor | ||||||||||||
Foto-Transistor | ||||||||||||
FET | Feld-Effekt-Transistor: Der Strom von der Source zum Drain wird durch die Spannung am Gate gesteuert. | |||||||||||
Teil von |
Elektronische Bauelemente | Elektrizität | Physik | |||||||||
Quellen |
1.) Mouser Electronics: liefert elektronische Bauelemente, speziell von Texas Instruments 2.) MüKra: Bauelemente, Computer, Energietechnik |
Impressum Zuletzt geändert am 03.10.2024 18:37