| zurück Home | Terrestrischer Hörfunk | ||||||||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||||||
| UKW | 87,5 bis 108 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Kurzwelle | 3900 bis 26.100 kHz |
|
Sputnik 1: 20,005 MHz und 10,003 MHz | ||||||||||||||||||||
| Mittelwelle | 526,5 bis 1606,5 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Langwelle | 148,5-283,5 kHz | ||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||
Teil von |
Spektrum elektromagnetischer Wellen | Optik, elektromagnetische Wellen, Photonen | Physik | ||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.09.2021 17:17