| zurück Home | Derivate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktienfonds |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF | Exchange Trade Fund | Bildet einen Index nach. Kein aktives Fonds-Management | Können wie Aktien gehandelt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD | Contract for Difference | Handel überwiegend außerbörslich | Käufe und Verkäufe direkt mit dem CFD Broker/ Market Maker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protect-Discount-Zertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admiral Markets | Admiral Markets hat sich auf den Handel mit CFDs und Forex spezialisiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus 500 | führender Anbieter von CFDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | 1.) iShares:
größter ETF-Anbieter weltweit 2.) justETF Tool zum Handel mit ETFs 3.) extraETF 4.) Luis Pazos: Nur Bares ist Wahres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Bank | Wirtschaft | Beiträge von Jens Bahnsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.12.2020 10:46