| zurück Home | Ptch | ||||
| Patched -Proteine | |||||
| allgemeines | 12 Transmembran- Domänen und 2 terminale zytoplasmatische Domänen. | ||||
| Smo | Smoothended | von Ptch supprimiert | |||
| Hh | Hedgehog Signal | Hh bindet Ptch, aktiviert Smo, aktiviert Gli-Familie | |||
| Auge | Cornea-Epithel | Dkk förtert die Differenzierung | |||
Teil von |
Membranproteine | Proteine | biochemische Stoffklassen | Biochemie | |
| Quellen | |||||
Impressum Zuletzt geändert am 28.03.2026 16:12